Résultat | Résultats de novembre |
12 novembre : Championnats minimes - 50 m en salle - Paris
MERCADIER Mikaël | 7"65 | MIM |
19 novembre : Trail La sans raison - La Balèze 30 km 600 m D+ - Vélizy
COCHARD Christophe | 3h23'21'' | 16/25 M4M | |||||||||||
DAUREL Nicolas | 2h59'41'' | 25/48 M3M | |||||||||||
VACHER Frederic | 2h59'49'' | 41/66 M2M |
19 novembre : Trail La sans raison - LaThérèse 19 km 400 m D+ - Vélizy
COMMAGNAC Tiphaine | 1h49'52'' | 3/24 | M2F | ||||||||||
GIRERD Olivier | 1h44'31'' | 8/59 | M1M |
19 novembre : Course des lions de l'espoir 10 km Sceaux
GUILLEMOT Olivier | 44'19'' | 3/30 M3M |
25 novembre : Championnats départementaux en salle 3000 m marche Val-de-Reuil
CRUET Sandra | 18'51'' | 4/11 F R5 Vice-championne départementale |
26 novembre : Semi-marathon de Boulogne-Billancourt
ADE Grégory | 1h48'44'' | 318/590 |
|
|||||||||
ADE Julie | 1h48'43'' | 35/140 |
|
|||||||||
FONS Gilles | 2h10'21'' | 152/177 | M5M | |||||||||
GOUTTE Virginie | 1h56'13'' | 106/196 | M2F | |||||||||
HAVARD Alexandre | 1h34'54'' | 1084/2540 | SEM | |||||||||
LAPREVOTE Francois | 1h40'21'' | 99/381 | M4M | |||||||||
RODRIGUES Jean-Francois | 1h10'34'' | 74/2540 | SEM | |||||||||
YU Wei | 2h24'09'' | 1206/1274 | SEF |
26 novembre : Cross de Chaville - Benjamins/minimes 1900 m
BAUER Alexis | 8'36'' | 40/66 BEM | ||||||||||||
CABIOCH Alexandre | 8'48'' | 48/66 BEM | ||||||||||||
CARTAUD Ulysse | 8'11'' | 24/66 BEM | ||||||||||||
COURANT Juliette | 8'30'' | 10/45 BEF | ||||||||||||
DE FERRIERES Jeanne | 7'56'' | 5/45 BEF | ||||||||||||
DE VILLEPIN Oscar | 7'40'' | 15/66 BEM | ||||||||||||
LAHAUSSOIS Paula | 9'39'' | 26/45 BEF | ||||||||||||
LECOMTE Stanislas | 8'33'' | 38/66 BEM | ||||||||||||
OUDEARD Mathilde | 8'10'' | 7/43 MIF | ||||||||||||
POGEANT Daphne | 8'29'' | 9/45 BEF | ||||||||||||
POGEANT Justine | 8'26'' | 12/43 MIF | ||||||||||||
PRUAL Alice | 8'51'' | 18/45 BEF | ||||||||||||
VAINE-JORION Felicien | 8'32'' | 36/66 BEM |
26 novembre : Cross de Chaville - Cross court 3300 m
ABALLEA Corentin | 12'00'' | 4/7 JUM | |||||||||
ADE Timothee | 12'41'' | 5/7JUM | |||||||||
BOURREE Benoit | 14'13'' | 26/41 MIM | |||||||||
DUPONT Come | 12'51'' | 10/22 CAM | |||||||||
HERRAULT Mathilde | 15'15'' | 3/3 JUF | |||||||||
LE JEUNE Roman | 13'34'' | 14/22 CAM | |||||||||
MOKRANE Nassim | 19'13'' | 41/41 MIM | |||||||||
MOULIN Amalric | 13'01'' | 11/22 CAM | |||||||||
NAGEOTTE Melvil | 12'00'' | 3/22 CAM |