Publiée le par Sylvie Vilter
| MEILLEURES PERFORMANCES POUSSINS | ||||
| ÉPREUVES | NOM et PRÉNOM | RECORD | DATE | LIEU |
| 50 m | CHÉROUTE Johan | 7"4 | 30/05/1999 | Puteaux (92) |
| KOECHLIN Thomas | 7"4 | 19/06/2002 | Antony (92) | |
| SAINT-MAXIMIN Allan | 7"4 | 14/05/2008 | Issy-les-Moulineaux (92) | |
| 120 m | BISSON Bruno | 17"8 | 01/06/1992 | Issy-les-Moulineaux (92) |
| 500 m | BERTHIER Thomas | 1'42"1 | 11/10/2011 | Meudon (92) |
| 1 000 m | LABOURDETTE Florestan | 3'27"36 | 08/06/2003 | Antony (92) |
| 15 minutes | SAINT-MAXIMIN Allan | 3,713 km | 30/03/2008 | Chaville (92) |
| 20 minutes | LE COUSTUMER Philippe | 4,750 km | 22/03/1997 | Puteaux (92) |
| Hauteur | BROWAEYS Amaury | 1,25 m | 22/06/2004 | Meudon (92) |
| Longueur | KOECHLIN Thomas | 4,78 m | 16/10/2002 | Meudon (92) |
| Triple-saut | LABOURDETTE Florestan | 7,28 m | 24/06/2003 | Meudon (92) |
| Balle 200 g | LE BLAN Patrice | 45,54 m | 09/06/2002 | Levallois (92) |
| Poids 2 kg | SAINT-MAXIMIN Allan | 9,61 m | 09/10/2007 | Meudon (92) |
| 4 x 50 m | LE COUSTUMER P./ALLIROT R./DEGRAEVE J./HOUILLERE G. | 31"2 | 16/05/1996 | Puteaux (92) |
| Triathlon | KOECHLIN Thomas | 85 pts | 16/10/2002 | Meudon (92) |
| SAINT-MAXIMIN Allan | 85 pts | 14/05/2008 | Issy-les-Moulineaux (92) | |
| MEILLEURES PERFORMANCES POUSSINES | ||||
| ÉPREUVES | NOM et PRÉNOM | RECORD | DATE | LIEU |
| 50 m | GAUTIER Loris | 7"4 | 20/10/2010 | Antony (92) |
| 500 m | ISNARD Mathilde | 1'42"2 | 11/10/2011 | Meudon (92) |
| 1 000 m | GABARET Louise | 3'34"00 | 06/06/2009 | Gennevilliers (92) |
| 15 minutes | GABARET Louise | 3,370 km | 21/03/2009 | Chaville (92) |
| 20 minutes | PAUL Julie | 3,747 km | 20/03/1993 | Suresnes (92) |
| Hauteur | BOUTTIER Alexane | 1,20 m | 04/04/2007 | Clamart (92) |
| Longueur | M'BEMBA Lauriane | 4,11 m | 27/09/1995 | Levallois (92) |
| Balle 200 g | CHÉREL Clémence | 30,44 m | 16/05/2018 | Malakoff (92) |
| Médecine-ball 1 kg | GABARET Louise | 7,74 m | 30/09/2009 | Plessis-Robinson (92) |
| Poids 2 kg | BERANGER Léa | 6,85 m | 15/10/2003 | Clamart (92) |
| Triathlon | M'BEMBA Lauriane | 73 pts | 27/09/1995 | Levallois (92) |
| RECORDS BENJAMINS | ||||
| ÉPREUVES | NOM et PRÉNOM | RECORD | DATE | LIEU |
| 50 m | LAVILLE Paul | 7"18 | 20/06/2021 | Plessis-Robinson (92) |
| 60 m | BURÉ Cyril | 8"2 | 06/06/1992 | Boulogne-Billancourt (92) |
| 100 m | DESCLOS Antoine | 14"23 | 18/10/2009 | Plessis-Robinson (92) |
| BERTHIER Thomas | 14"23 | 21/10/2012 | Plessis-Robinson (92) | |
| 120 m | BURÉ Cyril | 15"9 | 27/06/1992 | Issy-les-Moulineaux (92) |
| 150 m | LAFAYE Éric | 19"2 | 01/10/1980 | |
| 200 m | PLAS Arthur | 28"9 | 11/10/2011 | Meudon (92) |
| 500 m | GARCZYNSKI Jean-Michel | 1'24"9 | 18/10/1970 | Suresnes (92) |
| 600 m | LE COUSTUMER Philippe | 1'45"9 | 28/10/1999 | Suresnes (92) |
| 1 000 m | DE VACHON Louis | 3'01"94 | 08/05/2026 | Issy-les-Moulineaux (92) |
| 1 200 m | LE COUSTUMER Philippe | 4'01"5 | 30/10/1999 | Étampes (91) |
| 1 500 m | LE COUSTUMER Philippe | 5'05"3 | 07/10/1999 | Suresnes (92) |
| 2 000 m | LE COUSTUMER Philippe | 6'55"90 | 23/10/1999 | Genevilliers (92) |
| 20 minutes | FORNARELLI Fabio | 5,126 km | 13/03/2010 | Chaville (92) |
| 30 minutes | LABOURDETTE Florestan | 7,691 km | 27/03/2004 | Chaville (92) |
| 50 m haies (0,65 m) | PLAS Arthur | 9"12 | 26/03/2011 | Levallois (92) |
| 50 m haies (0,76 m) | LE COUSTUMER Philippe | 9"6 | 24/06/1999 | Suresnes (92) |
| Hauteur | BERTHIER Thomas | 1,52 m | 09/06/2013 | Vanves (92) |
| Perche | VILTER Boris | 1,80 m | 20/10/2013 | Plessis-Robinson (92) |
| Longueur | KOECHLIN Thomas (P) | 4,78 m | 16/10/2002 | Meudon (92) |
| Triple-saut | ISRAÉLIAN Alexandre | 10,51 m | 22/10/1994 | Issy-les-Moulineaux (92) |
| Poids 3 kg | BERTHIER Paul | 10,73 m | 09/10/2010 | Antony (92) |
| Disque 1 kg | BURÉ Cyril | 24,42 m | 28/05/1992 | Boulogne-Billancourt (92) |
| Javelot 500 g | ISRAÉLIAN Alexandre | 26,60 m | 25/05/1995 | Antony (92) |
| Marteau 3 kg | HOFFMEYER Rudy | 14,52 m | 30/09/1993 | Suresnes (92) |
| 4 x 60 m | PLUVINAGE M./ISRAÉLIAN A./GAILLARD A./EVENOU V. | 34"3 | 23/09/1995 | Antony (92) |
| 2 000 m marche | LE COUSTUMER Philippe | 14'04"92 | 28/03/1998 | Levallois (92) |
| Triathlon | BERTHIER Thomas | 107 points | 09/06/2013 | Vanves (92) |
| RECORDS BENJAMINS en salle | ||||
| ÉPREUVES | NOM et PRÉNOM | RECORD | DATE | LIEU |
| 50 m | PLAS Arthur | 7"24 | 06/11/2011 | Eaubonne (95) |
| 60 m | COSTES Matthieu | 9"32 | 12/03/2000 | Paris-Pantin (75) |
| 1 000 m | DELARUELLE Jocelyn | 3'07"66 | 18/11/2012 | Eaubonne (95) |
| 50 m haies (0,76 m) | LE COUSTUMER Philippe | 9"9 | 28/11/1998 | Paris-Pantin (75) |
| Hauteur | DEMOLINIS Léo | 1,30 m | 11/11/2010 | Eaubonne (95) |
| FORNARELLI Fabio | 1,30 m | 11/11/2009 | Eaubonne (95) | |
| Longueur | KOECHLIN Thomas | 4,36 m | 17/11/2002 | Eaubonne (95) |
| Triple-saut | LE PRIOL Antonin | 8,72 m | 11/11/2010 | Eaubonne (95) |
| Poids 3 kg | PLAS Arthur | 9,29 m | 06/11/2011 | Eaubonne (95) |
| 4 x 166,66 m | LABOURDETTE F./MONCHAUZOU R./BACHIRI B./AGUINAY A. | 1'51"8 | 07/03/2004 | Paris-Pantin (75) |
| Triathlon | PLAS Arthur | 75 points | 06/11/2011 | Eaubonne (95) |
| RECORDS BENJAMINES | ||||
| ÉPREUVES | NOM et PRÉNOM | RECORD | DATE | LIEU |
| 50 m | LAHAUSSOIS Lily | 7"52 | 22/05/2026 | Gennevilliers (92) |
| 60 m | GUIBERT Odile | 8"3 | 21/10/1972 | Boulogne-Billancourt (92) |
| 80 m | GARCZYNSKI Catherine | 12"3 | 21/05/1972 | Verrières le Buisson (91) |
| 100 m | CREUSOT-LACK Pernelle | 14"34 | 07/06/2015 | Vanves (92) |
| 120 m | GUIBERT Odile | 16"3 | 17/06/1972 | Verrières le Buisson (91) |
| 150 m | GUIBERT Odile | 21"3 | 28/06/1972 | Versailles (78) |
| 500 m | GABARET Louise | 1'28"0 | 03/05/2011 | Meudon (92) |
| 1 000 m | GABARET Louise | 3'18"82 | 17/05/2011 | Malakoff (92) |
| 1 200 m | GARCZYNSKI Catherine | 4'25"3 | 23/09/1972 | Verrières le Buisson (91) |
| 2 000 m | DOCTEUR Cathy-Anne | 7'28"4 | 22/06/1996 | Genevilliers (92) |
| 20 minutes | GABARET Louise | 4,698 km | 13/03/2010 | Chaville (92) |
| 50 m haies (0,76 m) | M'BEMBA Lauriane | 9"14 | 01/05/1997 | Issy-les-Moulineaux (92) |
| Hauteur | GUIBERT Odile | 1,30 m | 15/10/1972 | Longjumeaux (91) |
| BETTAREL Juliana | 1,30 m | 23/10/2001 | Meudon (92) | |
| Longueur | M'BEMBA Lauriane | 4,35 m | 01/05/1997 | Issy-les-Moulineaux (92) |
| Triple-saut | KADDAR Souad | 9,05 m | 30/04/2000 | Issy-les-Moulineaux (92) |
| Poids 2 kg | MOUREAU Claudia | 9,96 m | 26/03/2011 | Levallois (92) |
| Disque 600 g | GUIBERT Odile | 19,10 m | 17/06/1972 | Verrières le Buisson (91) |
| Javelot 400 g | GUIBERT Odile | 16,40 m | 29/10/1972 | Suresnes (92) |
| Marteau 2 kg | INJAI Aissatou | 23,70 m | 21/09/1996 | Issy-les-Moulineaux (92) |
| 4 x 60 m | LEBAILLY/GUIBERT O./CROSKE/CAYSAC M.H. | 33"7 | 12/06/1971 | Paris-Charléty (75) |
| 4 x 80 m | DOUCET J./SANDIAN N./BIDERMAN M./GUIBERT V. | 53"1 | 29/04/1978 | Colombes (92) |
| Triathlon | CREUSOT-LACK Pernelle | 85 points | 07/06/2015 | Vanves (92) |
| RECORDS BENJAMINES en salle | ||||
| ÉPREUVES | NOM et PRÉNOM | RECORD | DATE | LIEU |
| 50 m | PINARD LEGRY Pernile | 7"58 | 11/11/2007 | Eaubonne (95) |
| 60 m | KADDAR Souad | 9"16 | 26/02/2000 | Paris-Pantin (75) |
| 150 m | LHUISSIER Manon | 26"1 | 27/02/2001 | Paris-Pantin (75) |
| 1 000 m | GABARET Louise | 3'23"68 | 20/03/2011 | Nogent sur Oise (60) |
| 50 m haies (0,76 m) | KADDAR Souad | 10"0 | 12/03/2000 | Paris-Pantin (75) |
| Hauteur | DHINAUT Alice | 1,15 m | 17/11/2002 | Eaubonne (95) |
| Longueur | KADDAR Souad | 4,00 m | 12/03/2000 | Paris-Pantin (75) |
| Poids 2 kg | BERANGER Léa | 6,90 m | 07/03/2004 | Paris-Pantin (75) |
| 4 x 166,66 m | KADDAR S./MURCY A. (P)/KISSI S. (P)/BERNARD V. | 1'54"7 | 12/03/2000 | Paris-Pantin (75) |
| Triathlon | PINARD LEGRY Pernile | 58 points | 11/11/2007 | Eaubonne (95) |
| CREUSOT-LACK Pernelle | 58 points | 17/11/2013 | Eaubonne (95) | |
| RECORDS MINIMES GARCONS | ||||
| ÉPREUVES | NOM et PRÉNOM | RECORD | DATE | LIEU |
| 50 m | SÉJOR Benjamin | 6"37 | 05/10/2014 | Plessis-Robinson (92) |
| 60 m | MARTIN Nicolas | 7"4 | 13/06/2000 | Châtillon sous Bagneux (92) |
| 80 m | FORSTER Pascal | 9"6 | 13/06/1971 | Paris-Brancion (75) |
| 100 m | FORSTER Pascal | 11"9 | 29/10/1970 | Vanves (92) |
| 120 m | BURÉ Cyril (B) | 15"2 | 27/06/1992 | Issy-les-Moulineaux (92) |
| 150 m | MARTIN Nicolas | 17"97 | 17/06/2000 | Plessis-Robinson (92) |
| 200 m | SAHAD Jean-Michel | 25"5 | 31/10/1970 | Vanves (92) |
| 250 m | BURÉ Thierry | 31"9 | 17/10/1970 | Vanves (92) |
| 300 m | COSTES Matthieu | 42"0 | 17/10/2002 | Suresnes (92) |
| 400 m | LE COUSTUMER Philippe | 59"1 | 04/07/2001 | Aubervilliers (93) |
| 500 m | LE COUSTUMER Philippe | 1'18"3 | 18/09/2001 | Meudon (92) |
| 600 m | BURÉ Thierry | 1'31"9 | 06/06/1970 | Colombes (92) |
| 1 000 m | PÉRICHON Jacques | 2'39"0 | Versailles (78) | |
| 1 200 m | ROY Jean-Michel | 3'26"2 | 28/10/1973 | Boulogne-Billancourt (92) |
| 1 500 m | LE COUSTUMER Philippe | 4'42"4 | 30/05/2001 | Aubervilliers (93) |
| 2 000 m | LE COUSTUMER Philippe | 6'17"8 | 23/10/2001 | Meudon (92) |
| 3 000 m | DELARUELLE Jocelyn | 9'29"02 | 22/06/2014 | Sarcelles (95) |
| 5 000 m | LE COUSTUMER Philippe | 18'39"53 | 09/09/2001 | Goussainville (95) |
| 30 minutes | DAVID Joseph | 8,029 km | 19/03/2011 | Chaville (92) |
| 100 m haies (0,84 m) | FORSTER Pascal | 15"5 | 12/09/1971 | Clamart (92) |
| 200 m haies (0,76 m) | LE COUSTUMER Philippe | 30"99 | 20/10/2001 | Genevilliers (92) |
| 250 m haies (0,76 m) | SEBILO Luc | 35"48 | 17/06/2000 | Plessis-Robinson (92) |
| Hauteur | HALNA Mikhail | 1,60 m | 26/06/1993 | Issy-les-Moulineaux (92) |
| Perche | VILTER Boris | 2,70 m | 21/06/2015 | Plessis-Robinson (92) |
| Longueur | FORSTER Pascal | 5,67 m | 27/06/1971 | Courbevoie (92) |
| Triple-saut | ROUANET Claude | 11,48 m | 01/10/1972 | Louveciennes (78) |
| Poids 4 kg | BERTHIER Paul | 11,04 m | 01/06/2012 | Plessis-Robinson (92) |
| Disque 1,250 kg | VILARINHO Alexandre | 29,76 m | 26/10/1995 | Suresnes (92) |
| Javelot 600 g | AUGERON J. | 44,58 m | 10/10/1970 | Vanves (92) |
| Javelot 800 g | AUGERON J. | 36,60 m | 19/09/1970 | Meudon (92) |
| Marteau 4 kg | TABTI Abdenour | 20,82 m | 25/05/1995 | Antony (92) |
| 4 x 60 m | LANGLOIS T./CRAMPON D./BRENELLIERE A./LE ROY L. | 33"34 | 12/10/2008 | Plessis-Robinson (92) |
| 4 x 80 m | SEBILO L./LE GOANVEC M./LE COUSTUMER P./MARTIN N. | 39"25 | 21/10/2000 | Antony (92) |
| 4 x 150 m | AUGERON J./LERUS/SAHAD J.M./BURÉ T. | 1'18"1 | 17/06/1970 | Noisy le Grand (93) |
| 800 m - 200 m - 200 m - 800 m | DEMOLINIS L./DAVID L./BERTHIER P./FORNARELLI F. | 5'22"38 | 23/05/2012 | Charléty (75) |
| 3 000 m marche | MASCLET Julien | 18'36"1 | 28/03/1998 | Levallois (92) |
| Triathlon | AUTRET Thomas | 89 points | 25/06/2017 | Plessis-Robinson (92) |
| Épreuves combinées (4) | FORSTER Pascal | 2500 pts | 2-3/10/1971 | Villeneuve la Garenne (92) |
| RECORDS MINIMES GARCONS en salle | ||||
| ÉPREUVES | NOM et PRÉNOM | RECORD | DATE | LIEU |
| 50 m | DIAZ Vincent | 6"58 | 12/11/2006 | Eaubonne (95) |
| 60 m | DIAZ Vincent | 7"4 | 08/02/2007 | Paris-Pantin (75) |
| 150 m | LE GOANVEC Mathieu | 20"2 | 11/01/2000 | Paris-Pantin (75) |
| 200 m | DIAZ Vincent | 25"2 | 08/02/2007 | Paris-Pantin (75) |
| 400 m | BERTHIER Paul | 56"84 | 02/12/2012 | Eaubonne (95) |
| 800 m | MARGUERY Antoine | 2'12"38 | 03/12/2011 | Eaubonne (95) |
| 1 000 m | DEMOLINIS Léo | 2'52"34 | 18/12/2012 | Eaubonne (95) |
| 1 200 m | LE COUSTUMER Philippe | 3'49"3 | 01/02/2001 | Paris-Pantin (75) |
| 1 500 m | LE COUSTUMER Philippe | 4'44"4 | 01/02/2001 | Paris-Pantin (75) |
| 3 000 m | LABOURDETTE Florestan | 10'30"9 | 13/03/2007 | Paris-Pantin (75) |
| 50 m haies (0,84 m) | LE COUSTUMER Philippe | 8"60 | 04/03/2001 | Eaubonne (95) |
| 60 m haies (0,84 m) | LE COUSTUMER Philippe | 11"44 | 12/03/2000 | Paris-Pantin (75) |
| Hauteur | DEMOLINIS Léo | 1,45 m | 18/12/2012 | Eaubonne (95) |
| Perche | VILTER Boris | 1,80 m | 23/03/2014 | Nogent-sur-Oise (60) |
| Longueur | MARTIN Nicolas | 5,34 m | 26/02/2000 | Paris-Pantin (75) |
| Triple-saut | ALLIROT Raphaël | 10,44 m | 26/02/2000 | Paris-Pantin (75) |
| Poids 4 kg | BERTHIER Paul | 11,10 m | 18/12/2012 | Eaubonne (95) |
| Triathlon | BERTHIER Paul | 86 points | 18/12/2012 | Eaubonne (95) |
| Pentathlon | LE COUSTUMER Philippe | 1992 points | 04/03/2001 | Eaubonne (95) |
| 4 x 166,66 m | SEBILO L./MARTIN N./LE COUSTUMER P./LE GOANVEC M. | 1'29"3 | 12/03/2000 | Paris-Pantin (75) |
| RECORDS MINIMES FILLES | ||||
| ÉPREUVES | NOM et PRÉNOM | RECORD | DATE | LIEU |
| 50 m | CREUSOT-LACK Pernelle | 7"30 | 03/04/2016 | Levallois (92) |
| 60 m | GUIBERT Odile (B) | 8"3 | 21/10/1972 | Châtillon/Bagneux (92) |
| 80 m | PONCHOT Véronique | 10"1 | 27/05/1978 | Sarcelles (95) |
| 100 m | PONCHOT Véronique | 12"8 | 29/06/1978 | Paris-Jean-Bouin (75) |
| 150 m | GUIBERT Odile | 18"7 | 16/06/1974 | Maisons-Lafitte (78) |
| 200 m | GUIBERT Odile | 26"7 | 23/06/1974 | Clamart (92) |
| 300 m | GUENET Mélanie | 49"0 | 17/10/2002 | Suresnes (92) |
| 400 m | LAGNIER Catherine | 63"4 | 16/06/1979 | La Garenne Colombes (92) |
| 500 m | GABARET Louise (B) | 1'28"0 | 03/05/2011 | Meudon (92) |
| 800 m | GARCZYNSKI Catherine | 2'36"0 | 20/06/1974 | Paris-Jean-Bouin (75) |
| 1 000 m | GABARET Louise | 3'13"44 | 10/06/2012 | Vanves (92) |
| 1 200 m | LAGNIER Catherine | 3'53"7 | 30/06/1979 | Boulogne-Billancourt (92) |
| 1 500 m | LAGNIER Catherine | 5'18"2 | 01/06/1979 | |
| 2 000 m | DEKEYZER Blanche | 7'16"89 | 26/06/2011 | Aulnay sous bois (93) |
| 30 minutes | DELFORGES Alexandra | 6,836 km | 19/03/1994 | Rueil-Malmaison (92) |
| 50 m haies (0,76 m) | LAPRÉVOTE Gabrielle | 9"68 | 26/03/2011 | Levallois (92) |
| 80 m haies (0,76 m) | LO DUCA Léa | 14"00 | 01/10/2011 | Gennevilliers (92) |
| 200 m haies (0,76 m) | JAN Marine | 34"63 | 14/06/2019 | Plessis-Robinson (92) |
| Hauteur | BOUSSEAU Anne | 1,45 m | 27/04/1975 | Châtillon/Bagneux (92) |
| Longueur | PENNING Liliane | 4,75 m | 31/05/1970 | Châtillon/Bagneux (92) |
| Triple-saut | GOEHRS Clara | 9,08 m | 20/09/2002 | Meudon (92) |
| Poids 3 kg | GUIBERT Odile | 8,86 m | 09/06/1974 | Paris-Charléty (75) |
| Javelot 500 g | BAILLEUL Florence | 21,32 m | 14/09/1974 | Châtillon/Bagneux (92) |
| Marteau 3 kg | HADJOUDJ Sabrina | 20,76 m | 01/05/1997 | Issy-les-Moulineaux (92) |
| 4 x 60 m | MOUTOUSSAMY Y./DI CARLO J./PENSEC P./FERRY E. | 32"91 | 15/05/2022 | Malakoff (92) |
| 4 x 80 m | PEREZ A./POPOFF V./CHAHINIAN B./PONCHOT V. | 42"6 | 28/05/1978 | Sarcelles (95) |
| 800 m - 200 m - 200 m - 800 m | COURANT J./LAHAUSSOIS P./RADOVIC L./POGEANT J. | 6 min 14 s 28 | 21/05/2025 | Epinay sur Seine (93) |
| 2 000 m marche | CRUET Léa | 12'54"75 | 26/06/2016 | Arpajon (91) |
| 3 000 m marche | CRUET Léa | 19'15"0 | 02/10/2016 | Saran (45) |
| 20 minutes marche | CRUET Léa | 3,125 km | 02/10/2016 | Saran (45) |
| Triathlon | CREUSOT-LACK Pernelle | 92 points | 05/06/2016 | Vanves (92) |
| RECORDS MINIMES FILLES en salle | ||||
| ÉPREUVES | NOM et PRÉNOM | RECORD | DATE | LIEU |
| 50 m | PONCHOT Véronique | 6"9 | 17/12/1977 | Paris-Pantin (75) |
| 60 m | PONCHOT Véronique | 8"0 | 02/04/1978 | Paris-Insep (75) |
| 100 m | GUIBERT Odile | 12"6 | 09/03/1974 | Paris-Insep (75) |
| 150 m | BETTAREL Juliana | 21"9 | 27/02/2003 | Paris-Pantin (75) |
| 200 m | GUENET Mélanie | 30"31 | 16/03/2002 | Eaubonne (95) |
| 300 m | PONCHOT Véronique | 44"7 | 01/03/1978 | |
| 1 000 m | GABARET Louise | 3'21"48 | 12/02/2012 | Nogent sur Oise (60) |
| 50 m haies (0,76 m) | JAN Marine | 9"65 | 03/11/2019 | Eaubonne (95) |
| Hauteur | GUIBERT Odile | 1,35 m | 09/02/1974 | Paris-Insep (75) |
| Longueur | GOEHRS Clara | 4,11 m | 20/01/2002 | Paris-Pantin (75) |
| Triple-saut | JAN Marine | 8,57 m | 03/11/2019 | Eaubonne (95) |
| Poids 3 kg | EKE Olive | 8,52 m | 11/03/2007 | Paris-Pantin (75) |
| 4 x 166,66 m | AUGEREAU A./AIMARD P./TELES L. (B)/IZZI L. | 1'53"9 | 07/03/2004 | Paris-Pantin (75) |
| 2 000 m marche | CRUET Léa | 14'30"12 | 12/12/2015 | Eaubonne (95) |
| 3 000 m marche | OSTIAN Héloïse | 22'38"31 | 05/03/2017 | Nogent sur Oise (60) |
| Triathlon | CREUSOT-LACK Pernelle | 86 points | 05/11/2016 | Eaubonne (95) |
| RECORDS CADETS | ||||
| ÉPREUVES | NOM et PRÉNOM | RECORD | DATE | LIEU |
| 80 m | FINEL Christian | 9"0 | 01/07/1967 | Noisy le Grand (93) |
| 100 m | OLIVIER Jack | 11"08 | 16/06/2018 | Montgeron (91) |
| 200 m | OLIVIER Jack | 22"68 | 27/05/2018 | Antony (92) |
| 250 m | FINEL Christian | 29"4 | 11/06/1967 | Fontainebleau (77) |
| 300 m | COSTES Matthieu | 38"40 | 30/05/2004 | Antony (92) |
| 400 m | OLIVIER Jack | 48"31 | 23/06/2018 | Blois (41) |
| 500 m | LE COUSTUMER Philippe | 1'12"1 | 24/06/2003 | Meudon (92) |
| 600 m | LE COUSTUMER Philippe | 1'28"6 | 30/04/2003 | Saint-Maur (94) |
| 800 m | LE COUSTUMER Philippe | 1'59"96 | 03/06/2003 | Saint-Maur (94) |
| 1 000 m | LAFAYE Bernard | 2'35"8 | 01/06/1963 | Mantes la Jolie (78) |
| 1 200 m | CAVALIER François | 3'25"7 | 11/04/1969 | Noisy le Grand (93) |
| 1 500 m | ROY Jean-Michel | 4'07"9 | 17/09/1975 | Saint-Maur (94) |
| 2 000 m | LE COUSTUMER Philippe | 5'59"8 | 13/05/2003 | Meudon (92) |
| 3 000 m | ROY Jean-Michel | 8'59"6 | 08/10/1975 | Saint-Maur (94) |
| 5 000 m | DUPONT Émile | 16'15"13 | 23/06/2021 | Saint-Maur (94) |
| 10 000 m | LE COUSTUMER Philippe | 36'34"9 | 29/09/2002 | Goussainville (95) |
| 30 minutes | ROY Jean-Michel | 8,687 km | 29/10/1975 | Vanves (92) |
| 45 minutes | LE COUSTUMER Philippe | 12,328 km | 29/09/2002 | Goussainville (95) |
| 10 km route | DUPONT Émile | 33'49" | 21/03/2022 | Aubergenville (78) |
| 110 m haies (0,91 m) | FORSTER Pascal | 15"4 | 16/06/1973 | Le Vézinet (78) |
| 320 m haies (0,76 m) | SEBILO Luc | 46"44 | 25/05/2002 | Antony (92) |
| 400 m haies (0,84 m) | AUTRET Thomas | 59"10 | 22/06/2019 | Maison-Alfort (94) |
| 400 m haies (0,91 m) | AUTRET Thomas | 62"9 | 28/04/2019 | Plessis-Robinson (92) |
| 1 500 m steeple | LE COUSTUMER Philippe | 4'28"52 | 28/06/2003 | Elancourt (78) |
| 2 000 m steeple | FORNARELLI Fabio | 7'19"23 | 22/05/2013 | Saint-Maur (94) |
| Hauteur | SOBANSKI Robert | 1,71 m | 16/06/1974 | Paris-Charléty (75) |
| Perche | SOBANSKI Robert | 3,40 m | 13/06/1974 | Paris-Jean-Bouin (75) |
| Longueur | SOBANSKI Robert | 5,89 m | 13/09/1974 | Châtillon/Bagneux (92) |
| Triple-saut | SOBANSKI Robert | 11,68 m | 11/05/1974 | Châtillon/Bagneux (92) |
| Poids 5 kg | LEFEVRE Jacques | 16,51 m | 27/10/1963 | Boulogne-Billancourt (92) |
| Disque 1,500 kg | LEFEVRE Jacques | 46,43 m | 19/10/1963 | Boulogne-Billancourt (92) |
| Disque 1,750 kg | GRESSOT G. | 36,22 m | 29/09/1975 | Colombes (92) |
| Disque 2 kg | AUGERON J. | 22,94 m | 18/04/1971 | Maison-Lafitte (78) |
| Javelot 700 g | SEVIN Marc | 48,82 m | 15/09/1973 | Vanves (92) |
| Javelot 800 g | SEVIN Marc | 39,10 m | 08/04/1973 | Boulogne-Billancourt (92) |
| Marteau 5 kg | HOFFMEYER Rudy | 22,80 m | 18/05/1997 | Boulogne-Billancourt (92) |
| Marteau 7,260 kg | FORSTER Pascal | 14,16 m | 08/04/1973 | Boulogne-Billancourt (92) |
| 4 x 100 m | SEBILO L./LE GOANVEC M./GOERHS A./MARTIN N. | 46"7 | 27/05/2001 | Genevilliers (92) |
| 4 x 200 m | ROY J.M./CUISINIER G./SOBANSKI R./GARCZYNSKI J.M. | 1'44"3 | 29/05/1974 | Noisy le Grand (93) |
| 3 x 1 000 m | ROUYER É./ROY J.M./SOBANSKI R./GARCZYNSKI J.M. | 8'42"4 | 25/07/1974 | Noisy le Grand (93) |
| 4 x 1 000 m | LE PRIOL A./LECORBEILLER T./DELARUELLE J. (M)/FORNARELLI F. | 11'23"77 | 21/05/2014 | Charléty (75) |
| 5 000 m marche | ÉVENOU Vincent | 30'12"3 | 21/03/1999 | Puteaux (92) |
| Épreuves combinées (8) | ROY Jean-Michel | 3699 points | 15-16/03/1975 | Nanterre (92) |
| Épreuves combinées (9) | SOBANSKI Robert | 3902 points | 16/06/1974 | Paris-Charléty (75) |
| RECORDS CADETS en salle | ||||
| ÉPREUVES | NOM et PRÉNOM | RECORD | DATE | LIEU |
| 50 m | DIAZ Vincent (M) | 6"58 | 12/11/2006 | Eaubonne (95) |
| 60 m | AMAZOUZ Yanni | 7"57 | 01/12/2013 | Eaubonne (95) |
| 100 m | FORSTER Pascal | 11"9 | 01/03/1972 | |
| 150 m | MARTIN Nicolas | 18"2 | 31/01/2002 | Paris-Pantin (75) |
| 200 m | MARTIN Nicolas | 24"75 | 18/01/2002 | Eaubonne (95) |
| 250 m | BOUDRANT H. | 32"4 | 01/01/1975 | |
| 300 m | LAFAYE Bernard | 37"6 | 04/05/1963 | |
| 400 m | SEBILO Luc | 54"5 | 05/03/2002 | Paris-Pantin (75) |
| 800 m | SEBILO Luc | 2'04"31 | 16/02/2002 | Eaubonne (95) |
| 1 000 m | LE COUSTUMER Philippe | 2'40"77 | 09/03/2003 | Eaubonne (95) |
| 1 200 m | LE COUSTUMER Philippe | 3'29"5 | 27/02/2003 | Paris-Pantin (75) |
| 1 500 m | LE COUSTUMER Philippe | 4'20"0 | 27/02/2003 | Paris-Pantin (75) |
| Mile | SEBILO Luc | 4'40"27 | 16/03/2002 | Eaubonne (95) |
| 3 000 m | SEBILO Luc | 9'35"1 | 31/01/2002 | Paris-Pantin (75) |
| 60 m haies (0,91 m) | LEFAIT Arthur | 9"66 | 23/11/2002 | Eaubonne (95) |
| Hauteur | ALLIOLI Mattéo | 1,75 m | 17/11/2019 | Eaubonne (95) |
| Perche | VILTER Boris (M) | 1,80 m | 23/03/2014 | Nogent-sur-Oise (60) |
| Longueur | QUINQUE Julien | 5,43 m | 09/03/2004 | Paris-Pantin (75) |
| Triple-saut | LEFAIT Arthur | 10,61 m | 09/03/2003 | Eaubonne (95) |
| Poids 5 kg | BURÉ Thierry | 10,40 m | 14/01/1972 | Puteaux (92) |
| 4 x 166,66 m | SEBILO L. (M)/MARTIN N. (M)/LE COUSTUMER P. (M)/LE GOANVEC M. (M) | 1'29"3 | 12/03/2000 | Paris-Pantin (75) |
| 4 x 200 m | LEFAIT A./LE COUSTUMER P./KOECHLIN J. (M)/COSTES M. | 1'46"83 | 09/03/2003 | Eaubonne (95) |
